2019년 1월 31일 현재
구분 | 계 | 묘소매장 | 위패봉안 | 무명용사 |
---|---|---|---|---|
국립대전현충원 | 128,515 | 87,240 | 41,242 | 33 |
2019년 1월 31일 현재
구분 | 안장능력 | 기안장 | 잔여위수 | 안장률 |
---|---|---|---|---|
총계 | 100,918 | 87,240 | 13,678 | 86.0% |
국가원수 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
애국지사 | 3,799 | 3,508 | 291 | 92.3% |
국가사회공헌자 | 53 | 36 | 17 | 67.9% |
장군 | 849 | 773 | 76 | 91.0% |
장교 | 14,025 | 13,922 | 103 | 99.3% |
사병 | 57,575 | 57,575 | 0 | 100.0% |
경찰 | 5,760 | 5,080 | 680 | 88.2% |
의사상자 | 242 | 53 | 189 | 21.9% |
소방 빛 순직공무원 | 98 | 98 | 0 | 100.0% |
소방공무원 | 206 | 32 | 174 | 15.5% |
순직공무원 | 64 | 25 | 39 | 39.1% |
독도의용수비대 | 26 | 14 | 12 | 53.8% |
장사병 | 18,217 | 6,123 | 12,094 | 33.6% |
배위 총 안장현황: 23,674 |
2019년 1월 31일 현재
구분 | 계 | 국가사회 공헌자 |
부부위패 | 애국지사 | 의사상자 | 장교 | 사병 | 경찰 | 특수임무 유공자 |
민간종군자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립대전 현충원 |
41,242 | 2 | 586 | 41 | 3 | 1,349 | 27,706 | 106 | 533 | 10,916 |